国药一致资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产:
货币资金 54.34亿 60.07亿 57.23亿 65.02亿 51.88亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 246.48亿 230.63亿 238.64亿 193.11亿 240.43亿
应收票据 5.15亿 6.04亿 8.74亿 11.50亿 8.29亿
应收账款 241.33亿 224.59亿 229.90亿 181.60亿 232.14亿
应收款项融资 7.23亿 9.39亿 5.91亿 9.14亿 5.86亿
预付款项 6.02亿 5.05亿 5.90亿 6.20亿 5.02亿
其他应收款 6.95亿 8.03亿 8.66亿 8.09亿 7.15亿
其中:应收利息
应收股利 7038.00万
买入返售金融资产
存货 83.92亿 83.81亿 82.45亿 79.89亿 84.84亿
合同资产 1048.96万 1093.99万 937.72万 1057.89万 1479.20万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1.73亿 1.83亿 1.71亿 2.15亿 1.65亿
流动资产合计 406.78亿 398.93亿 400.58亿 363.70亿 396.98亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 28.88亿 28.87亿 28.57亿 27.47亿 26.64亿
其他权益工具投资 3057.22万 3057.22万 3057.22万 3057.22万 3128.21万
其他非流动金融资产 1.49亿 1.53亿 1.53亿 1.69亿 2.02亿
投资性房地产 1.04亿 1.06亿 1.07亿 1.12亿 1.07亿
固定资产 8.18亿 8.43亿 8.53亿 8.66亿 8.29亿
在建工程 2068.86万 1904.20万 2155.17万 3543.72万 5095.22万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 29.21亿 30.80亿 30.39亿 28.23亿 26.96亿
无形资产 5.81亿 5.94亿 6.05亿 6.16亿 6.29亿
开发支出
商誉 27.47亿 27.47亿 27.47亿 27.47亿 27.47亿
长期待摊费用 5.02亿 5.18亿 5.14亿 5.27亿 5.20亿
递延所得税资产 2.46亿 2.36亿 2.22亿 2.20亿 2.07亿
其他非流动资产 2.96亿 2.99亿 3.16亿 3.08亿 3.55亿
非流动资产合计 113.03亿 115.13亿 114.67亿 112.01亿 110.39亿
资产合计 519.81亿 514.05亿 515.25亿 475.71亿 507.37亿
流动负债
短期借款 43.04亿 44.41亿 38.05亿 26.13亿 44.13亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 81.78亿 75.19亿 77.59亿 83.79亿 76.42亿
应付账款 124.23亿 118.93亿 122.91亿 95.74亿 124.61亿
预收款项 1974.46万 1959.27万 1722.88万 1819.57万 1987.33万
合同负债 2.94亿 4.14亿 3.64亿 4.38亿 4.60亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 2.90亿 2.48亿 2.41亿 3.53亿 3.24亿
应交税费 2.97亿 2.99亿 3.17亿 3.74亿 3.39亿
其他应付款 12.10亿 17.53亿 18.26亿 15.08亿 13.78亿
其中:应付利息 3366.62万 4659.46万 3352.08万 2146.22万
应付股利 1053.88万 1076.38万 1076.38万 1076.38万 617.67万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10.36亿 10.45亿 10.62亿 10.19亿 9.82亿
其他流动负债 4027.18万 4076.67万 3934.82万 6348.36万 5276.67万
流动负债合计 280.93亿 276.73亿 277.22亿 243.38亿 280.72亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 15.59亿 16.65亿 16.42亿 14.52亿 13.71亿
长期应付款 693.82万 693.82万 693.82万 693.82万 693.82万
长期应付职工薪酬 75.60万 75.60万 77.20万 77.20万 83.90万
预计负债 540.00万 540.00万 284.09万 284.09万
递延收益 7000.50万 7137.60万 7276.66万 7416.98万 7565.16万
递延所得税负债 1.35亿 1.40亿 1.41亿 1.46亿 1.49亿
其他非流动负债 4.57亿 4.94亿 5.17亿 5.72亿 5.96亿
非流动负债合计 22.34亿 23.83亿 23.84亿 22.55亿 21.99亿
负债合计 303.26亿 300.56亿 301.06亿 265.93亿 302.71亿
所有者权益
实收资本(或股本) 5.57亿 5.57亿 5.57亿 5.57亿 5.57亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 42.61亿 42.61亿 42.61亿 42.61亿 42.28亿
减:库存股
其他综合收益 785.33万 785.33万 786.72万 786.72万 790.25万
专项储备
盈余公积 2.78亿 2.78亿 2.78亿 2.78亿 2.14亿
一般风险准备
未分配利润 129.99亿 126.77亿 127.00亿 123.12亿 119.66亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 181.02亿 177.80亿 178.04亿 174.15亿 169.73亿
少数股东权益 35.52亿 35.69亿 36.15亿 35.63亿 34.93亿
所有者权益(或股东权益)合计 216.54亿 213.49亿 214.19亿 209.78亿 204.66亿
负债和所有者权益合计 519.81亿 514.05亿 515.25亿 475.71亿 507.37亿