南华生物利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 9241.71万 5632.48万 2597.39万 1.37亿 1.05亿
其中:营业收入 9241.71万 5632.48万 2597.39万 1.37亿 1.05亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9516.75万 6212.55万 2998.16万 1.57亿 1.13亿
其中:营业成本 2954.25万 1962.28万 920.90万 4368.65万 3436.93万
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 63.81万 43.85万 21.75万 122.06万 78.08万
销售费用 2280.62万 1500.83万 741.40万 3840.26万 2769.66万
管理费用 3538.09万 2307.52万 1058.55万 5239.39万 3657.74万
研发费用 703.42万 406.60万 218.44万 1256.71万 693.90万
财务费用 -23.45万 -8.54万 37.10万 911.05万 682.93万
其中:利息费用 124.31万 81.72万 70.95万 1107.04万 765.13万
其中:利息收入 169.44万 106.74万 41.87万 234.66万 169.93万
加:其他收益 124.75万 38.23万 26.41万 242.66万 139.66万
投资收益 208.95万 44.40万 135.66万 92.05万 78.72万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -6.07万 -272.33万 -6.85万 -0.44万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -8.19万 -16.84万 -8.87万 3.32万 -21.38万
信用减值损失 563.35万 591.64万 3347.10万 243.58万
资产减值损失 196.13万 693.74万 0.24万
资产处置收入 -36.64万 1190.42万 1376.64万
三、营业利润 -745.66万 -1105.92万 -247.57万 -4571.41万 486.57万
加:营业外收入 213.00元 213.00元 100.63万 100.63万
减:营业外支出 1.88万 0.68万 0.18万 0.19万 0.19万
四、利润总额 -747.53万 -1106.58万 -247.76万 -4470.97万 587.01万
减:所得税费用 141.06万 56.34万 36.90万 207.03万 116.09万
五、净利润 -888.58万 -1162.92万 -284.65万 -4678.00万 470.92万
扣非净利润 -1325.92万 -1119.71万 -383.14万 -4242.58万 -1548.13万
持续经营净利润 -888.58万 -1162.92万 -284.65万 -4678.00万 470.92万
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 -841.08万 -839.28万 -277.07万 -2817.26万 48.67万
少数股东损益 -47.51万 -323.63万 -7.59万 -1860.73万 422.25万
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -888.58万 -1162.92万 -284.65万 -4678.00万 470.92万
归属于母公司所有者的综合收益总额 -841.08万 -839.28万 -277.07万 -2817.26万 48.67万
归属于少数股东的综合收益总额 -47.51万 -323.63万 -7.59万 -1860.73万 422.25万
(一)基本每股收益 -0.03元 -0.03元 -0.01元 -0.09元
(二)稀释每股收益 -0.03元 -0.03元 -0.01元 -0.09元