荣安地产利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 171.66亿 138.84亿 76.92亿 223.33亿 135.23亿
其中:营业收入 171.66亿 138.84亿 76.92亿 223.33亿 135.23亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 167.27亿 133.77亿 71.94亿 208.96亿 128.07亿
其中:营业成本 160.30亿 129.38亿 70.20亿 200.27亿 122.00亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 6716.81万 5398.42万 2876.46万 -1668.01万 6907.56万
销售费用 4.34亿 2.49亿 8144.33万 6.33亿 3.69亿
管理费用 1.04亿 7840.43万 3149.82万 1.65亿 1.03亿
研发费用 913.95万 275.50万 165.16万 2209.04万 2028.41万
财务费用 8265.00万 5545.43万 3010.36万 6572.72万 4643.94万
其中:利息费用 1.32亿 9692.60万 4584.24万 1.50亿 9082.57万
其中:利息收入 5009.55万 4189.33万 1596.45万 8613.74万 4616.25万
加:其他收益 908.96万 596.04万 197.80万 4125.95万 3297.18万
投资收益 265.66万 3484.54万 904.57万 6.48亿 3.93亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 601.13万 3740.71万 903.48万 6.48亿 3.93亿
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -607.26万 -2559.12万 -504.57万 4442.57万 5872.65万
信用减值损失 652.84万 814.02万 -387.37万 -2458.08万 -1396.39万
资产减值损失 -125.43万 -98.81万 -37.11万 12.85亿 -411.52万
资产处置收入 24.95万 23.24万 11.67万 3.19万 3.19万
三、营业利润 4.40亿 5.16亿 5.09亿 9.12亿 12.18亿
加:营业外收入 401.06万 301.45万 80.89万 803.20万 457.42万
减:营业外支出 360.59万 202.16万 12.83万 925.24万 705.50万
四、利润总额 4.40亿 5.17亿 5.10亿 9.10亿 12.16亿
减:所得税费用 1.90亿 9540.50万 1.02亿 5.64亿 1.93亿
五、净利润 2.51亿 4.21亿 4.07亿 3.47亿 10.22亿
扣非净利润 3.20亿 4.86亿 4.11亿 2.83亿 9.37亿
持续经营净利润 2.51亿 4.21亿 4.07亿 3.47亿 10.22亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 3.18亿 4.64亿 4.08亿 3.57亿 10.22亿
少数股东损益 -6726.86万 -4285.43万 -121.12万 -1084.25万 93.32万
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2.51亿 4.21亿 4.07亿 3.47亿 10.22亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 3.18亿 4.64亿 4.08亿 3.57亿 10.22亿
归属于少数股东的综合收益总额 -6726.86万 -4285.43万 -121.12万 -1084.25万 93.32万
(一)基本每股收益 0.10元 0.15元 0.13元 0.11元 0.32元
(二)稀释每股收益 0.10元 0.15元 0.13元 0.11元 0.32元