华媒控股利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 10.67亿 6.87亿 2.98亿 17.76亿 12.40亿
其中:营业收入 10.67亿 6.87亿 2.98亿 17.76亿 12.40亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 10.76亿 6.67亿 3.10亿 17.87亿 12.82亿
其中:营业成本 8.53亿 5.24亿 2.42亿 14.06亿 10.07亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 1005.38万 614.20万 296.04万 1727.84万 1151.41万
销售费用 5416.54万 3315.09万 1662.28万 9446.45万 6471.72万
管理费用 1.30亿 8406.47万 3999.62万 2.22亿 1.63亿
研发费用 1084.21万 686.97万 328.68万 1575.97万 1222.62万
财务费用 1858.66万 1274.22万 492.34万 3141.61万 2329.54万
其中:利息费用 2399.94万 1681.98万 861.52万 3834.30万 2699.67万
其中:利息收入 608.49万 450.24万 385.50万 809.12万 448.79万
加:其他收益 381.84万 249.95万 77.96万 2241.95万 1458.84万
投资收益 3110.55万 1722.91万 350.26万 6483.44万 4604.05万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1417.85万 805.95万 -38.93万 2598.79万 1495.46万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -202.14万 -133.30万 -136.61万 -174.77万 118.17万
信用减值损失 652.56万 535.08万 -107.69万 1980.59万 282.97万
资产减值损失
资产处置收入 53.62万 53.61万 54.97万 4359.65万 3868.95万
三、营业利润 1701.06万 3314.03万 -811.41万 9777.38万 5586.94万
加:营业外收入 1164.65万 329.56万 3.68万 115.86万 52.49万
减:营业外支出 14.97万 2.79万 0.79万 1223.18万 44.67万
四、利润总额 2850.74万 3640.80万 -808.52万 8670.06万 5594.75万
减:所得税费用 1177.50万 963.81万 82.13万 -908.64万 289.75万
五、净利润 1673.25万 2676.99万 -890.65万 9578.70万 5305.00万
扣非净利润 -172.02万 1346.64万 -1344.32万 3287.22万 323.03万
持续经营净利润 1673.25万 2676.99万 -890.65万 9578.70万 5305.00万
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 1117.49万 2184.90万 -1042.08万 8842.87万 4833.47万
少数股东损益 555.76万 492.09万 151.43万 735.83万 471.53万
六、其他综合收益的税后净额 -190.77万 -342.82万 -164.24万 252.52万 216.59万
七、综合收益总额 1482.47万 2334.17万 -1054.89万 9831.22万 5521.59万
归属于母公司所有者的综合收益总额 926.72万 1842.08万 -1206.32万 9090.49万 5050.06万
归属于少数股东的综合收益总额 555.76万 492.09万 151.43万 740.73万 471.53万
(一)基本每股收益 0.01元 0.02元 -0.01元 0.09元 0.05元
(二)稀释每股收益 0.01元 0.02元 -0.01元 0.09元 0.05元