长春高新利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 31.77亿 145.66亿 106.82亿 27.78亿
其中:营业收入 31.77亿 145.66亿 106.82亿 27.78亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 21.03亿 86.86亿 61.57亿 16.86亿
其中:营业成本 5.27亿 20.44亿 16.12亿 3.36亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 2340.00万 1.06亿 7847.35万 2325.91万
销售费用 9.28亿 39.70亿 28.15亿 8.41亿
管理费用 2.36亿 9.57亿 5.65亿 1.87亿
研发费用 4.22亿 17.23亿 11.67亿 3.35亿
财务费用 -3255.73万 -1.14亿 -8053.11万 -3617.90万
其中:利息费用 1143.42万 3669.07万 2782.65万 744.06万
其中:利息收入 4805.14万 1.47亿 1.07亿 4305.67万
加:其他收益 1207.94万 4810.26万 3277.44万 1367.07万
投资收益 -3707.38万 -1.27亿 -9564.70万 -3193.75万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -3707.38万 -1.48亿 -9586.22万 -3193.75万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -3.91万 -3.88万
信用减值损失 -381.10万 4667.60万 4940.16万 939.00万
资产减值损失 180.63万 1.66亿 1948.66万 185.68万
资产处置收入 -55.08万 -50.01万 -144.84万 1.32万
三、营业利润 10.51亿 55.88亿 43.91亿 10.62亿
加:营业外收入 465.80万 1480.88万 1083.72万 124.09万
减:营业外支出 769.34万 9258.99万 5543.66万 1642.66万
四、利润总额 10.48亿 55.10亿 43.47亿 10.47亿
减:所得税费用 1.56亿 7.34亿 5.63亿 1.88亿
五、净利润 8.92亿 47.76亿 37.84亿 8.59亿
扣非净利润 8.47亿 36.16亿 8.54亿
持续经营净利润 8.92亿 47.76亿 37.84亿 8.59亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 8.59亿 45.32亿 36.12亿 8.57亿
少数股东损益 3298.15万 2.43亿 1.71亿 220.51万
六、其他综合收益的税后净额 -236.28万 -1684.33万 -724.31万 -689.83万
七、综合收益总额 8.89亿 47.59亿 37.76亿 8.52亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 8.56亿 45.20亿 36.00亿 8.52亿
归属于少数股东的综合收益总额 3323.90万 2.39亿 1.76亿 -4.84万
(一)基本每股收益 2.13元 11.21元 8.98元 2.13元
(二)稀释每股收益 2.10元 11.06元 8.86元 2.10元