大众公用利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 47.89亿 36.90亿 21.91亿 64.05亿 48.98亿
其中:营业收入 47.21亿 36.43亿 21.67亿 63.03亿 48.26亿
利息收入 6752.33万 4651.05万 2426.68万 1.02亿 7264.15万
手续费及佣金收入
二、营业总成本 45.87亿 34.68亿 20.42亿 63.49亿 47.71亿
其中:营业成本 39.30亿 30.34亿 18.64亿 53.98亿 40.47亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 1794.85万 1288.21万 712.60万 2368.32万 1730.59万
销售费用 1.81亿 1.14亿 5800.84万 2.03亿 1.86亿
管理费用 3.14亿 2.21亿 8012.00万 5.17亿 3.85亿
研发费用 23.11万 23.11万 44.81万 25.94万
财务费用 1.44亿 8507.69万 3279.00万 2.06亿 1.35亿
其中:利息费用 1.96亿 1.32亿 6846.03万 2.95亿 2.34亿
其中:利息收入 6781.44万 3847.53万 3340.01万 6698.21万 5921.92万
加:其他收益 3378.56万 2284.33万 704.16万 3833.43万 2153.97万
投资收益 1.61亿 8864.87万 -1034.47万 6.61亿 4.36亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 8213.21万 2839.44万 -2495.97万 3.75亿 3.55亿
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -2274.47万 -499.01万 -520.82万 -3.41亿 -1.78亿
信用减值损失 -238.89万 203.76万 289.12万 2754.11万 -459.56万
资产减值损失 42.35万
资产处置收入 -16.98万 -18.28万 7.28万 1664.73万 40.28万
三、营业利润 3.77亿 3.27亿 1.38亿 4.03亿 4.12亿
加:营业外收入 160.84万 75.97万 68.37万 140.57万 1815.80万
减:营业外支出 75.00万 70.34万 30.06万 140.97万 24.78万
四、利润总额 3.77亿 3.27亿 1.38亿 4.03亿 4.30亿
减:所得税费用 9743.30万 9813.55万 5427.36万 9924.45万 6214.72万
五、净利润 2.80亿 2.28亿 8410.82万 3.04亿 3.68亿
扣非净利润 1.51亿 1.09亿 3349.93万 5.21亿 4.02亿
持续经营净利润 2.80亿 2.28亿 8410.82万 3.04亿 3.68亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 1.70亿 1.22亿 2768.09万 2.13亿 2.73亿
少数股东损益 1.10亿 1.06亿 5642.72万 9109.07万 9466.46万
六、其他综合收益的税后净额 1899.32万 37.72万 -1414.53万 -4171.58万 -4543.88万
七、综合收益总额 2.99亿 2.29亿 6996.29万 2.62亿 3.22亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 1.86亿 1.20亿 1231.12万 1.71亿 2.27亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.13亿 1.08亿 5765.17万 9068.38万 9508.91万
(一)基本每股收益 0.06元 0.04元 0.01元 0.07元 0.09元
(二)稀释每股收益 0.06元 0.04元 0.01元 0.07元 0.09元