上海医药利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 701.53亿 2602.95亿 1975.08亿 662.26亿
其中:营业收入 701.53亿 2602.95亿 1975.08亿 662.26亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 678.92亿 2530.09亿 1913.80亿 640.34亿
其中:营业成本 621.25亿 2289.67亿 1735.46亿 575.92亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 2.09亿 7.38亿 5.48亿 1.93亿
销售费用 32.91亿 139.02亿 104.70亿 39.11亿
管理费用 13.91亿 57.12亿 41.93亿 13.79亿
研发费用 5.01亿 22.04亿 14.68亿 5.41亿
财务费用 3.74亿 14.86亿 11.54亿 4.18亿
其中:利息费用 4.72亿 18.85亿 14.61亿 4.92亿
其中:利息收入 1.36亿 4.62亿 3.57亿 1.09亿
加:其他收益 6683.19万 7.93亿 4.30亿 2.01亿
投资收益 1.66亿 -6812.27万 -8382.44万 1.55亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2.03亿 1.29亿 8991.90万 2.02亿
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -2404.79万 -1.41亿
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 5225.22万 4.05亿 2.39亿 8940.20万
信用减值损失 2.69亿 2.80亿 2.97亿 6713.34万
资产减值损失 -2722.48万 5.61亿 -3391.31万 1.03亿
资产处置收入 1.10亿 9247.53万 1.05亿 2178.06万
三、营业利润 24.15亿 76.67亿 65.56亿 24.91亿
加:营业外收入 1449.92万 4068.97万 2750.80万 1394.92万
减:营业外支出 1248.11万 6.54亿 6446.80万 1264.67万
四、利润总额 24.17亿 70.54亿 65.19亿 24.92亿
减:所得税费用 5.51亿 18.88亿 15.65亿 5.39亿
五、净利润 18.66亿 51.67亿 49.54亿 19.53亿
扣非净利润 13.75亿 35.96亿 33.04亿 13.57亿
持续经营净利润 18.66亿 51.67亿 49.54亿 19.53亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 15.42亿 37.68亿 37.97亿 15.18亿
少数股东损益 3.23亿 13.99亿 11.57亿 4.35亿
六、其他综合收益的税后净额 46.32万 -1.27亿 -1.71亿 -3135.33万
七、综合收益总额 18.66亿 50.40亿 47.83亿 19.22亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 15.37亿 36.43亿 36.29亿 14.87亿
归属于少数股东的综合收益总额 3.29亿 13.97亿 11.53亿 4.35亿
(一)基本每股收益 0.42元 1.02元 1.03元 0.41元
(二)稀释每股收益 0.42元 1.02元 1.03元 0.41元